Skipass validi a Breuil Cervinia e Valtournenche - alta stagione
|
NORMALE |
. |
3 ore |
4 ore |
1/2 giorno |
1 giorno |
2 giorni |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
15 giorni |
21 giorni |
30 giorni |
4 giorni non consecutivi |
8 giorni non consecutivi |
12 giorni non consecutivi |
|
INTERO | SENIOR | JUNIOR | SUPERBABY |
26.00 | 21.00 | 13.00 | GRATUITO |
30.00 | 24.00 | 15.00 | GRATUITO |
29.00 | 24.00 | 14.50 | GRATUITO |
36.00 | 29.00 | 18.00 | GRATUITO |
70.00 | 56.00 | 35.00 | GRATUITO |
102.00 | 82.00 | 51.00 | GRATUITO |
134.00 | 108.00 | 67.00 | GRATUITO |
162.00 | 130.00 | 81.00 | GRATUITO |
190.00 | 152.00 | 95.00 | GRATUITO |
211.00 | 169.00 | 105.50 | GRATUITO |
230.00 | 184.00 | 115.00 | GRATUITO |
246.00 | 197.00 | 123.00 | GRATUITO |
263.00 | 211.00 | 131.50 | GRATUITO |
278.00 | 223.00 | 139.00 | GRATUITO |
295.00 | 236.00 | 147.50 | GRATUITO |
309.00 | 248.00 | 154.50 | GRATUITO |
321.00 | 257.00 | 160.50 | GRATUITO |
331.00 | 265.00 | 165.50 | GRATUITO |
370.00 | 296.00 | 185.00 | GRATUITO |
427.00 | 342.00 | 213.50 | GRATUITO |
142.00 | 107.00 | 71.00 | JUNIOR |
275.00 | 207.00 | 137.50 | JUNIOR |
400.00 | 300.00 | 200.00 | JUNIOR |
|
SENIOR: nati prima del 01/11/1943 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
JUNIOR: nati dopo il 31/10/1996 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
SUPERBABY: nati dopo il 31/10/2006 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto; giorni di validitΰ pari a quello dell'accompagnatore; in caso di mancanza di documento/accompagnatore si applica la tariffa junior)
3,4,5 giorni: validi per 1 giornata anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
6,7,8,9,10 giorni: validi per 2 giornate anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
11,12,13,14,15,21,30 giorni: validi per 3 giornate anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
Skipass validi a Breuil Cervinia e Valtournenche - bassa stagione
|
PRESKI |
SPRINGSKI |
LASTWEEK |
. |
3 ore |
4 ore |
1/2 giorno |
1 giorno |
2 giorni |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
15 giorni |
21 giorni |
30 giorni |
|
INTERO | SENIOR | JUNIOR | SUPERBABY |
26.00 | 21.00 | 13.00 | GRATUITO |
30.00 | 24.00 | 15.00 | GRATUITO |
27.00 | 22.00 | 13.50 | GRATUITO |
34.00 | 28.00 | 17.00 | GRATUITO |
66.00 | 53.00 | 33.00 | GRATUITO |
82.00 | 66.00 | 41.00 | GRATUITO |
108.00 | 87.00 | 54.00 | GRATUITO |
130.00 | 104.00 | 65.00 | GRATUITO |
152.00 | 122.00 | 76.00 | GRATUITO |
169.00 | 136.00 | 84.50 | GRATUITO |
184.00 | 148.00 | 92.00 | GRATUITO |
197.00 | 158.00 | 98.50 | GRATUITO |
211.00 | 169.00 | 105.50 | GRATUITO |
223.00 | 179.00 | 111.50 | GRATUITO |
236.00 | 189.00 | 118.00 | GRATUITO |
248.00 | 199.00 | 124.00 | GRATUITO |
257.00 | 206.00 | 128.50 | GRATUITO |
265.00 | 212.00 | 132.50 | GRATUITO |
296.00 | 237.00 | 148.00 | GRATUITO |
342.00 | 274.00 | 171.00 | GRATUITO |
|
INTERO | SENIOR | JUNIOR | SUPERBABY |
26.00 | 21.00 | 13.00 | GRATUITO |
30.00 | 24.00 | 15.00 | GRATUITO |
28.00 | 23.00 | 14.00 | GRATUITO |
35.00 | 28.00 | 17.50 | GRATUITO |
68.00 | 55.00 | 34.00 | GRATUITO |
92.00 | 74.00 | 46.00 | GRATUITO |
121.00 | 97.00 | 60.50 | GRATUITO |
146.00 | 117.00 | 73.00 | GRATUITO |
171.00 | 137.00 | 85.50 | GRATUITO |
190.00 | 152.00 | 95.00 | GRATUITO |
207.00 | 166.00 | 103.50 | GRATUITO |
222.00 | 178.00 | 111.00 | GRATUITO |
237.00 | 190.00 | 118.50 | GRATUITO |
251.00 | 201.00 | 125.50 | GRATUITO |
266.00 | 213.00 | 133.00 | GRATUITO |
279.00 | 224.00 | 139.50 | GRATUITO |
289.00 | 232.00 | 144.50 | GRATUITO |
298.00 | 239.00 | 149.00 | GRATUITO |
333.00 | 267.00 | 166.50 | GRATUITO |
385.00 | 308.00 | 192.50 | GRATUITO |
|
INTERO | SUPERBABY |
26.00 | GRATUITO |
30.00 | GRATUITO |
22.00 | GRATUITO |
27.00 | GRATUITO |
52.50 | GRATUITO |
76.50 | GRATUITO |
100.50 | GRATUITO |
121.50 | GRATUITO |
142.50 | GRATUITO |
158.50 | GRATUITO |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
|
PRESKI: dal 31/10/2008 al 21/12/2008
SPRINGSKI: dal 13/04/2009 al 26/04/2009
LASTWEEK: dal 27/04/2009 al 3/05/2009
SENIOR: nati prima del 01/11/1943 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
JUNIOR: nati dopo il 31/10/1996 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
SUPERBABY: nati dopo il 31/10/2006 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto; giorni di validitΰ pari a quello dell'accompagnatore; in caso di mancanza di documento/accompagnatore si applica la tariffa junior)
3,4,5 giorni: validi per 1 giornata anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
6,7,8,9,10 giorni: validi per 2 giornate anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
11,12,13,14,15,21,30 giorni: validi per 3 giornate anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
Skipass validi su tutto il Matterhorn Ski Paradise - alta stagione
|
NORMALE |
. |
1 giorno |
2 giorni |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
15 giorni |
21 giorni |
30 giorni |
4 giorni non consecutivi |
8 giorni non consecutivi |
12 giorni non consecutivi |
|
INTERO | SENIOR | JUNIOR | SUPERBABY |
50.00 | 40.00 | 25.00 | GRATUITO |
95.00 | 76.00 | 47.50 | GRATUITO |
136.00 | 109.00 | 68.00 | GRATUITO |
175.00 | 140.00 | 87.50 | GRATUITO |
213.00 | 171.00 | 106.50 | GRATUITO |
247.00 | 198.00 | 123.50 | GRATUITO |
280.00 | 224.00 | 140.00 | GRATUITO |
310.00 | 248.00 | 155.00 | GRATUITO |
338.00 | 271.00 | 169.00 | GRATUITO |
365.00 | 292.00 | 182.50 | GRATUITO |
388.00 | 311.00 | 194.00 | GRATUITO |
409.00 | 328.00 | 204.50 | GRATUITO |
428.00 | 343.00 | 214.00 | GRATUITO |
445.00 | 356.00 | 222.50 | GRATUITO |
462.00 | 370.00 | 231.00 | GRATUITO |
562.00 | 450.00 | 281.00 | GRATUITO |
680.00 | 544.00 | 340.00 | GRATUITO |
195.00 | 147.00 | 97.50 | GRATUITO |
379.00 | 285.00 | 189.50 | GRATUITO |
548.00 | 411.00 | 274.00 | GRATUITO |
|
SENIOR: nati prima del 01/11/1943 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
JUNIOR: nati dopo il 31/10/1996 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY: nati dopo il 31/10/2000 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto; giorni di validitΰ pari a quello dell'accompagnatore; in caso di mancanza di documento/accompagnatore si applica la tariffa junior)
Skipass validi su tutto il Matterhorn Ski Paradise - bassa stagione
|
PRESKI |
SPRINGSKI |
. |
1 giorno |
2 giorni |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
15 giorni |
21 giorni |
30 giorni |
|
INTERO | SENIOR | JUNIOR | SUPERBABY |
46.00 | 37.00 | 23.00 | GRATUITO |
89.00 | 72.00 | 44.50 | GRATUITO |
109.00 | 88.00 | 54.50 | GRATUITO |
140.00 | 112.00 | 70.00 | GRATUITO |
171.00 | 137.00 | 85.50 | GRATUITO |
198.00 | 159.00 | 99.00 | GRATUITO |
224.00 | 180.00 | 112.00 | GRATUITO |
248.00 | 199.00 | 124.00 | GRATUITO |
271.00 | 217.00 | 135.50 | GRATUITO |
292.00 | 234.00 | 146.00 | GRATUITO |
311.00 | 249.00 | 155.50 | GRATUITO |
328.00 | 263.00 | 164.00 | GRATUITO |
343.00 | 275.00 | 171.50 | GRATUITO |
356.00 | 285.00 | 178.00 | GRATUITO |
370.00 | 296.00 | 185.00 | GRATUITO |
450.00 | 360.00 | 225.00 | GRATUITO |
544.00 | 436.00 | 272.00 | GRATUITO |
|
INTERO | SENIOR | JUNIOR | SUPERBABY |
48.00 | 39.00 | 24.00 | GRATUITO |
92.00 | 74.00 | 46.00 | GRATUITO |
123.00 | 99.00 | 61.50 | GRATUITO |
158.00 | 127.00 | 79.00 | GRATUITO |
192.00 | 154.00 | 96.00 | GRATUITO |
223.00 | 179.00 | 111.50 | GRATUITO |
252.00 | 202.00 | 126.00 | GRATUITO |
279.00 | 224.00 | 139.50 | GRATUITO |
305.00 | 244.00 | 152.50 | GRATUITO |
329.00 | 264.00 | 164.50 | GRATUITO |
350.00 | 280.00 | 175.00 | GRATUITO |
369.00 | 296.00 | 184.50 | GRATUITO |
386.00 | 309.00 | 193.00 | GRATUITO |
401.00 | 321.00 | 200.50 | GRATUITO |
416.00 | 333.00 | 208.00 | GRATUITO |
506.00 | 405.00 | 253.00 | GRATUITO |
- | - | - | GRATUITO |
|
PRESKI: dal 31/10/2008 al 21/12/2008
SPRINGSKI: dal 13/04/2009 al 26/04/2009
LASTWEEK: dal 27/04/2009 al 3/05/2009
SENIOR: nati prima del 01/11/1943 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
JUNIOR: nati dopo il 31/10/1996 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY: nati dopo il 31/10/2000 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto; giorni di validitΰ pari a quello dell'accompagnatore; in caso di mancanza di documento/accompagnatore si applica la tariffa junior)
UniversityCard
| SOLO ITALIA | MATTERHORN SKI PARADISE (I+CH) |
1 giorno feriale (sab. incluso) | 25.50 | 35.00 |
1 giorno festivo | 32.50 | 45.00 |
6 giorni | 133.00 | 198.00 |
La UniversityCard viene rilasciata dietro cauzione di €5,00 su tessera per lettura a distanza a tutti gli studenti universitari ed agli iscritti al CUS, senza limiti di etΰ!
La polizza assicurativa RC "Snowcare" del valore di 2,50/giorno θ compresa nell'acquisto dello skipass
I prezzi dello skipass sono validi anche per un eventuale accompagnatore, purchθ l'acquisto avvenga contemporaneamente
Giornalieri speciali
Carosello | 26.00 |
Carosello JUNIOR | 13.00 |
Carosello SUPERBABY | GRATUITO |
Snowboard | 26.00 |
Principianti | 14.00 |
CAROSELLO: valido su Bardoney, Cielo Alto, Campetto-Djomein, Campetto-Pre' de Veau-Plan Torette e Nuovo Baby Cretaz
CAROSELLO JUNIOR: valido su Bardoney, Cielo Alto, Campetto-Djomein, Campetto-Pre' de Veau-Plan Torette e Nuovo Baby Cretaz; rilasciato ai nati dopo il 31/10/1996 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
CAROSELLO SUPERBABY: valido su Bardoney, Cielo Alto, Campetto-Djomein, Campetto-Pre' de Veau-Plan Torette e Nuovo Baby Cretaz; rilasciato ai nati dopo il 31/10/2002 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto; rilasciato con contestuale acquisto del biglietto da parte di una persona adulta di pari durata; in caso di mancanza documento/accompagnatore si applica la tariffa JUNIOR)
SNOWBOARD: andata e ritorno per Plan Maison, libera circolazione sulle seggiovie Plan Maison e Fornet
PRINCIPIANTI: andata e ritorno per Plan Maison, libera circolazione su Baby La Vieille, Nuovo Baby Cretaz e Campetto-Djomein
Stagionali
| MATTERHORN SKI PARADISE | VALLE D'AOSTA | VALLE D'AOSTA+ZERMATT |
NORMALE | 850.00 | 850.00 | 1000.00 |
FAMIGLIA | 725.00 | -- | -- |
SENIOR | 680.00 | 680.00 | 800.00 |
JUNIOR | 595.00 | 595.00 | 700.00 |
BABY | 212.00/GRATUITO* | 212.00 | 250.00 |
FAMIGLIA: 2 componenti su presentazione dello stato di famiglia aggiornato (non viene accettata l'autocertificazione)
SENIOR: nati prima del 01/11/1943 (θ richiesto un documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
JUNIOR: nati dopo il 31/10/1996 (θ richiesto un documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY: nati dopo il 31/10/2000 (θ richiesto un documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY*: nati dopo il 31/10/2000; lo stagionale θ gratuito se acquistato dal nucleo famigliare con presentazione dello stato di famiglia, per ogni adulto maggiorenne pagante. Sono richiesti documenti di identitΰ validi e la presenza delle persone che utilizzano lo skipass.
Copyright © 2005-2008 www.matterhornskiparadise.com - Tutti i diritti riservati - Materiale depositato - Riproduzione vietata
|