Skipass validi per la sola area dello sci estivo
. |
1 giorno |
2 giorni |
stagionale |
|
INTERO | RIDOTTO | BAMBINI | BABY |
CHF 64.00 | CHF 54.00 | CHF 32.00 | GRATUITO |
CHF 114.00 | CHF 97.00 | CHF 57.00 | GRATUITO |
CHF 712.00 | CHF 605.00 | CHF 356.00 | GRATUITO |
|
RIDOTTO: nati negli anni 1987-1988-1989-1990 o prima del 1942 incluso (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BAMBINI: nati negli anni 1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997 (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY: nati dopo il 1998 incluso
PERIODO DI VALIDITA': 23 APRILE 2007 - 23 NOVEMBRE 2007
Sport pass - validi su tutta l'area sci estivo, Rothorn-Sunnegga Paradise, Cervinia, bus locale. Trasporto bicicletta incluso.
. |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
15 giorni |
16 giorni |
17 giorni |
18 giorni |
19 giorni |
20 giorni |
21 giorni |
|
INTERO | RIDOTTO | BAMBINI | BABY |
CHF 165.00 | CHF 140.00 | CHF 83.00 | GRATUITO |
CHF 215.00 | CHF 183.00 | CHF 108.00 | GRATUITO |
CHF 260.00 | CHF 221.00 | CHF 130.00 | GRATUITO |
CHF 302.00 | CHF 257.00 | CHF 151.00 | GRATUITO |
CHF 343.00 | CHF 292.00 | CHF 172.00 | GRATUITO |
CHF 381.00 | CHF 324.00 | CHF 191.00 | GRATUITO |
CHF 416.00 | CHF 354.00 | CHF 208.00 | GRATUITO |
CHF 448.00 | CHF 381.00 | CHF 224.00 | GRATUITO |
CHF 477.00 | CHF 405.00 | CHF 239.00 | GRATUITO |
CHF 501.00 | CHF 426.00 | CHF 251.00 | GRATUITO |
CHF 525.00 | CHF 446.00 | CHF 263.00 | GRATUITO |
CHF 548.00 | CHF 466.00 | CHF 274.00 | GRATUITO |
CHF 568.00 | CHF 483.00 | CHF 284.00 | GRATUITO |
CHF 588.00 | CHF 500.00 | CHF 294.00 | GRATUITO |
CHF 608.00 | CHF 517.00 | CHF 304.00 | GRATUITO |
CHF 628.00 | CHF 534.00 | CHF 314.00 | GRATUITO |
CHF 648.00 | CHF 551.00 | CHF 324.00 | GRATUITO |
CHF 668.00 | CHF 568.00 | CHF 334.00 | GRATUITO |
CHF 688.00 | CHF 585.00 | CHF 344.00 | GRATUITO |
|
RIDOTTO: nati negli anni 1987-1988-1989-1990 o prima del 1942 incluso (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BAMBINI: nati negli anni 1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997 (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY: nati dopo il 1998 incluso
PERIODO DI VALIDITA': 23 APRILE 2007 - 23 NOVEMBRE 2007
Peak pass - validi su tutti gli impianti di Zermatt (incluso Gornergrat) e Matterhorn Gotthard Bahn da Randa. Tariffe valide fino al 15 giugno
. |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
21 giorni |
1 mese |
|
INTERO | BAMBINI | BABY |
CHF 151.00 | CHF 76.00 | GRATUITO |
CHF 173.00 | CHF 86.00 | GRATUITO |
CHF 194.00 | CHF 97.00 | GRATUITO |
CHF 214.00 | CHF 107.00 | GRATUITO |
CHF 232.00 | CHF 116.00 | GRATUITO |
CHF 250.00 | CHF 125.00 | GRATUITO |
CHF 266.00 | CHF 133.00 | GRATUITO |
CHF 281.00 | CHF 140.00 | GRATUITO |
CHF 295.00 | CHF 148.00 | GRATUITO |
CHF 308.00 | CHF 154.00 | GRATUITO |
CHF 319.00 | CHF 159.00 | GRATUITO |
CHF 329.00 | CHF 165.00 | GRATUITO |
CHF 412.00 | CHF 206.00 | GRATUITO |
CHF 518.00 | CHF 259.00 | GRATUITO |
|
BAMBINI: da 6 a 16 anni (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto). In presenza della Junior Card/Granchild Card accompagnati da un genitore o nonno: GRATUITO)
BABY: fino a 6 anni
PERIODO DI VALIDITA': 23 APRILE 2007 - 15 GIUGNO 2007
Peak pass - validi su tutti gli impianti di Zermatt (incluso Gornergrat) e Matterhorn Gotthard Bahn da Randa. Tariffe valide dal 15 giugno al 24 settembre 2006
. |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
21 giorni |
1 mese |
|
INTERO | BAMBINI | BABY |
CHF 171.00 | CHF 86.00 | GRATUITO |
CHF 196.00 | CHF 98.00 | GRATUITO |
CHF 220.00 | CHF 110.00 | GRATUITO |
CHF 243.00 | CHF 122.00 | GRATUITO |
CHF 263.00 | CHF 132.00 | GRATUITO |
CHF 283.00 | CHF 142.00 | GRATUITO |
CHF 302.00 | CHF 151.00 | GRATUITO |
CHF 318.00 | CHF 159.00 | GRATUITO |
CHF 334.00 | CHF 167.00 | GRATUITO |
CHF 348.00 | CHF 174.00 | GRATUITO |
CHF 360.00 | CHF 180.00 | GRATUITO |
CHF 372.00 | CHF 186.00 | GRATUITO |
CHF 464.00 | CHF 232.00 | GRATUITO |
CHF 584.00 | CHF 292.00 | GRATUITO |
|
BAMBINI: da 6 a 16 anni (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto). In presenza della Junior Card/Granchild Card accompagnati da un genitore o nonno: GRATUITO)
BABY: fino a 6 anni
PERIODO DI VALIDITA': 16 GIUGNO 2007 - 23 SETTEMBRE 2007
Skipass speciali
. | INTERO | BAMBINI | BABY |
MATTERHORN PASS | CHF 85.00 | CHF 42.50 | GRATUITO |
PANORAMIC PASS | CHF 132.00 | CHF 66.00 | GRATUITO |
CAFFE' E DOLCI SCHWARZSEE PARADISE | CHF 42.80 | CHF 25.30 | GRATUITO |
CAFFE' E DOLCI TROCKENER STEG | CHF 46.30 | CHF 26.80 | GRATUITO |
CAFFE' E DOLCI ROTHORN PARADISE | CHF 55.80 | CHF 31.80 | GRATUITO |
BAMBINI: età compresa tra 9 e 16 anni (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
MATTERHORN PASS: valido su tutti gli impianti di Zermatt area Matterhorn (escluse ancore sci estivo). Disponibile dal 09/06/2007 al 07/10/2007
PANORAMIC PASS: valido su tutti gli impianti di Zermatt area Matterhorn (escluse ancore sci estivo) e Rothorn Paradise. Disponibile dal giorno 16/6/2007 al 23/09/2007
CAFFE' E DOLCI: andata e ritorno Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee paradise o Rothorn paradise più caffè e dolce nei ristoranti Trockener Steg, Schwarzsee o Rothorn. Disponibile dal 16/06/2007 al 23/09/2007 dalle ore 14.30
Tariffe tronchi - consulta i link per maggiorni informazioni
Area Matterhorn
Area Rothorn
Area Gornergrat
Si declina ogni responsabilità per errori e/o variazioni Copyright © 2005-2007 www.matterhornskiparadise.com - Tutti i diritti riservati - Materiale depositato - Riproduzione vietata
|