Skipass validi per la sola area dello sci estivo
. |
1 giorno |
2 giorni |
stagionale |
|
INTERO | RIDOTTO | BAMBINI | BABY |
CHF 63.00 | CHF 54.00 | CHF 32.00 | GRATUITO |
CHF 113.00 | CHF 96.00 | CHF 57.00 | GRATUITO |
CHF 702.00 | CHF 597.00 | CHF 351.00 | GRATUITO |
|
RIDOTTO: nati negli anni 1986-1987-1988-1989 o prima del 1941 incluso (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BAMBINI: nati negli anni 1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996 (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY: nati dopo il 1997 incluso
PERIODO DI VALIDITA': 24 APRILE 2006 - 24 NOVEMBRE 2006
Sport pass - validi su tutta l'area sci estivo, Rothorn-Sunnegga Paradise, Cervinia, bus locale. Trasporto bicicletta incluso.
. |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
15 giorni |
16 giorni |
17 giorni |
18 giorni |
19 giorni |
20 giorni |
21 giorni |
|
INTERO | RIDOTTO | BAMBINI | BABY |
CHF 163.00 | CHF 139.00 | CHF 82.00 | GRATUITO |
CHF 212.00 | CHF 180.00 | CHF 106.00 | GRATUITO |
CHF 256.00 | CHF 218.00 | CHF 128.00 | GRATUITO |
CHF 298.00 | CHF 253.00 | CHF 149.00 | GRATUITO |
CHF 338.00 | CHF 287.00 | CHF 169.00 | GRATUITO |
CHF 376.00 | CHF 320.00 | CHF 188.00 | GRATUITO |
CHF 410.00 | CHF 349.00 | CHF 205.00 | GRATUITO |
CHF 442.00 | CHF 376.00 | CHF 221.00 | GRATUITO |
CHF 470.00 | CHF 400.00 | CHF 235.00 | GRATUITO |
CHF 494.00 | CHF 420.00 | CHF 440.00 | GRATUITO |
CHF 518.00 | CHF 440.00 | CHF 259.00 | GRATUITO |
CHF 540.00 | CHF 459.00 | CHF 270.00 | GRATUITO |
CHF 560.00 | CHF 476.00 | CHF 280.00 | GRATUITO |
CHF 580.00 | CHF 493.00 | CHF 290.00 | GRATUITO |
CHF 600.00 | CHF 510.00 | CHF 300.00 | GRATUITO |
CHF 620.00 | CHF 527.00 | CHF 310.00 | GRATUITO |
CHF 640.00 | CHF 544.00 | CHF 320.00 | GRATUITO |
CHF 660.00 | CHF 561.00 | CHF 330.00 | GRATUITO |
CHF 680.00 | CHF 578.00 | CHF 340.00 | GRATUITO |
|
RIDOTTO: nati negli anni 1986-1987-1988-1989 o prima del 1941 incluso (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BAMBINI: nati negli anni 1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996 (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY: nati dopo il 1997 incluso
PERIODO DI VALIDITA': 24 APRILE 2006 - 24 NOVEMBRE 2006
Peak pass - validi su tutti gli impianti di Zermatt (incluso Gornergrat) e Matterhorn Gotthard Bahn da Randa. Tariffe valide fino al 14 giugno
. |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
21 giorni |
1 mese |
|
INTERO | BAMBINI | BABY |
CHF 148.00 | CHF 74.00 | GRATUITO |
CHF 169.00 | CHF 85.00 | GRATUITO |
CHF 191.00 | CHF 95.00 | GRATUITO |
CHF 211.00 | CHF 105.00 | GRATUITO |
CHF 229.00 | CHF 114.00 | GRATUITO |
CHF 245.00 | CHF 122.00 | GRATUITO |
CHF 261.00 | CHF 131.00 | GRATUITO |
CHF 275.00 | CHF 138.00 | GRATUITO |
CHF 290.00 | CHF 145.00 | GRATUITO |
CHF 302.00 | CHF 151.00 | GRATUITO |
CHF 313.00 | CHF 157.00 | GRATUITO |
CHF 324.00 | CHF 162.00 | GRATUITO |
CHF 405.00 | CHF 203.00 | GRATUITO |
CHF 509.00 | CHF 255.00 | GRATUITO |
|
BAMBINI: nati tra il 1990 e il 1999 inclusi (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto; con Carta giovani/Carta nipotini e accompagnati da un genitore/nonno GRATIS)
BABY: nati dopo il 2000 (incluso)
PERIODO DI VALIDITA': 14 GIUGNO 2006 - 24 SETTEMBRE 2006
Peak pass - validi su tutti gli impianti di Zermatt (incluso Gornergrat) e Matterhorn Gotthard Bahn da Randa. Tariffe valide dal 15 giugno al 24 settembre 2006
. |
3 giorni |
4 giorni |
5 giorni |
6 giorni |
7 giorni |
8 giorni |
9 giorni |
10 giorni |
11 giorni |
12 giorni |
13 giorni |
14 giorni |
21 giorni |
1 mese |
|
INTERO | BAMBINI | BABY |
CHF 168.00 | CHF 84.00 | GRATUITO |
CHF 192.00 | CHF 96.00 | GRATUITO |
CHF 216.00 | CHF 108.00 | GRATUITO |
CHF 238.00 | CHF 119.00 | GRATUITO |
CHF 258.00 | CHF 129.00 | GRATUITO |
CHF 278.00 | CHF 139.00 | GRATUITO |
CHF 296.00 | CHF 148.00 | GRATUITO |
CHF 312.00 | CHF 156.00 | GRATUITO |
CHF 328.00 | CHF 164.00 | GRATUITO |
CHF 342.00 | CHF 171.00 | GRATUITO |
CHF 354.00 | CHF 177.00 | GRATUITO |
CHF 366.00 | CHF 183.00 | GRATUITO |
CHF 458.00 | CHF 229.00 | GRATUITO |
CHF 576.00 | CHF 288.00 | GRATUITO |
|
BAMBINI: nati tra il 1990 e il 1999 inclusi (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto; con Carta giovani/Carta nipotini e accompagnati da un genitore/nonno GRATIS)
BABY: nati dopo il 2000 (incluso)
PERIODO DI VALIDITA': 15 GIUGNO 2006 - 24 SETTEMBRE 2006
Skipass speciali
. | INTERO | BAMBINI | BABY |
MATTERHORN PASS | CHF 84.00 | CHF 42.00 | GRATUITO |
PANORAMIC PASS | CHF 130.00 | CHF 65.00 | GRATUITO |
CAFFE' E DOLCI SCHWARZSEE PARADISE | CHF 41.50 | CHF 24.00 | GRATUITO |
CAFFE' E DOLCI TROCKENER STEG | CHF 44.50 | CHF 26.00 | GRATUITO |
CAFFE' E DOLCI ROTHORN PARADISE | CHF 54.00 | CHF 30.50 | GRATUITO |
BAMBINI: nati tra il 1990 e il 1999 inclusi (è richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY: nati dopo il 2000 (incluso)
MATTERHORN PASS: valido su tutti gli impianti di Zermatt area Matterhorn (escluse ancore sci estivo). Disponibile dal 10/06/2006 al 08/10/2006
PANORAMIC PASS: valido su tutti gli impianti di Zermatt area Matterhorn (escluse ancore sci estivo) e Rothorn Paradise. Disponibile dal giorno 15/6/2006 al 24/09/2006
CAFFE' E DOLCI: andata e ritorno Matterhorn glacier paradise, Schwarzsee paradise o Rothorn paradise più caffè e dolce nei ristoranti Trockener Steg, Schwarzsee o Rothorn. Disponibile dal 15/06/2006 al 24/09/2006
Tariffe tronchi - consulta i link per maggiorni informazioni
Area Matterhorn
Area Rothorn
Area Gornergrat
Si declina ogni responsabilità per errori e/o variazioni Copyright © 2005-2006 www.matterhornskiparadise.com - Tutti i diritti riservati - Materiale depositato - Riproduzione vietata
|