|
Skipass validi sugli impianti di Valtournenche
|
NORMALE |
PRESKI E SPRINGSKI |
| . |
| 1/2 giorno |
| 1 giorno |
| 2 giorni |
| 3 giorni |
| 4 giorni |
| 5 giorni |
| 6 giorni |
| 7 giorni |
|
| INTERO | SENIOR | JUNIOR | SUPERBABY |
| 21.00 | 17.00 | 10.50 | GRATUITO |
| 27.00 | 22.00 | 13.50 | GRATUITO |
| 53.00 | 42.00 | 26.50 | GRATUITO |
| 75.00 | 60.00 | 37.50 | GRATUITO |
| 96.00 | 76.00 | 48.00 | GRATUITO |
| 115.00 | 92.00 | 57.50 | GRATUITO |
| 131.00 | 105.00 | 65.50 | GRATUITO |
| 144.00 | 115.00 | 72.00 | GRATUITO |
|
| INTERO | SENIOR | JUNIOR | SUPERBABY |
| 19.00 | 15.00 | 9.50 | GRATUITO |
| 24.00 | 22.00 | 12.00 | GRATUITO |
| 40.00 | 37.00 | 20.00 | GRATUITO |
| 56.00 | 51.00 | 28.00 | GRATUITO |
| 72.00 | 66.00 | 36.00 | GRATUITO |
| 86.00 | 79.00 | 43.00 | GRATUITO |
| 97.00 | 89.00 | 48.50 | GRATUITO |
| 106.00 | 97.00 | 53.00 | GRATUITO |
|
PRESKI: dal 07/10/2005 al 17/12/2005
SPRINGSKI: dal 09/04/2006 al 01/05/2006
SENIOR: nati prima del 01/11/1941 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
JUNIOR: nati dopo il 31/10/1994 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
SUPERBABY: nati dopo il 31/10/2000 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto; giorni di validitΰ pari a quello dell'accompagnatore; in caso di mancanza di documento/accompagnatore si applica la tariffa junior)
Skipass validi a Breuil Cervinia e Valtournenche
|
NORMALE |
PRESKI E SPRINGSKI |
| . |
| 1/2 giorno |
| 1 giorno |
| 2 giorni |
| 3 giorni |
| 4 giorni |
| 5 giorni |
| 6 giorni |
| 7 giorni |
| 8 giorni |
| 9 giorni |
| 10 giorni |
| 11 giorni |
| 12 giorni |
| 13 giorni |
| 14 giorni |
| 15 giorni |
| 21 giorni |
| 30 giorni |
|
| INTERO | SENIOR | JUNIOR | SUPERBABY |
| 27.00 | 21.00 | 13.50 | GRATUITO |
| 34.00 | 26.00 | 17.00 | GRATUITO |
| 66.00 | 50.00 | 33.00 | GRATUITO |
| 97.00 | 73.00 | 48.50 | GRATUITO |
| 128.00 | 96.00 | 64.00 | GRATUITO |
| 154.00 | 116.00 | 77.00 | GRATUITO |
| 182.00 | 137.00 | 91.00 | GRATUITO |
| 201.00 | 151.00 | 100.50 | GRATUITO |
| 220.00 | 165.00 | 110.00 | GRATUITO |
| 235.00 | 177.00 | 117.00 | GRATUITO |
| 252.00 | 189.00 | 126.00 | GRATUITO |
| 266.00 | 200.00 | 133.00 | GRATUITO |
| 282.00 | 212.00 | 141.00 | GRATUITO |
| 296.00 | 222.00 | 148.00 | GRATUITO |
| 307.00 | 231.00 | 153.50 | GRATUITO |
| 317.00 | 238.00 | 158.50 | GRATUITO |
| 354.00 | 266.00 | 177.00 | GRATUITO |
| 409.00 | 307.00 | 204.50 | GRATUITO |
|
| INTERO | SENIOR | JUNIOR | SUPERBABY |
| 25.00 | 19.00 | 12.50 | GRATUITO |
| 32.00 | 24.00 | 16.00 | GRATUITO |
| 62.00 | 47.00 | 31.00 | GRATUITO |
| 78.00 | 59.00 | 39.00 | GRATUITO |
| 103.00 | 77.00 | 51.50 | GRATUITO |
| 124.00 | 93.00 | 62.00 | GRATUITO |
| 146.00 | 110.00 | 73.00 | GRATUITO |
| 161.00 | 121.00 | 80.50 | GRATUITO |
| 176.00 | 132.00 | 88.00 | GRATUITO |
| 188.00 | 141.00 | 94.00 | GRATUITO |
| 202.00 | 152.00 | 101.00 | GRATUITO |
| 213.00 | 160.00 | 106.50 | GRATUITO |
| 226.00 | 170.00 | 113.00 | GRATUITO |
| 237.00 | 178.00 | 118.50 | GRATUITO |
| 246.00 | 185.00 | 123.00 | GRATUITO |
| 254.00 | 191.00 | 127.00 | GRATUITO |
| 284.00 | 213.00 | 142.00 | GRATUITO |
| 328.00 | 246.00 | 164.00 | GRATUITO |
|
PRESKI: dal 07/10/2005 al 17/12/2005
SPRINGSKI: dal 09/04/2006 al 01/05/2006
SENIOR: nati prima del 01/11/1941 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
JUNIOR: nati dopo il 31/10/1994 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
SUPERBABY: nati dopo il 31/10/2000 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto; giorni di validitΰ pari a quello dell'accompagnatore; in caso di mancanza di documento/accompagnatore si applica la tariffa junior)
3,4,5 giorni: validi per 1 giornata anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
6,7,8,9,10 giorni: validi per 2 giornate anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
11,12,13,14,15,21,30 giorni: validi per 3 giornate anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
Skipass validi su tutto il Matterhorn Ski Paradise
|
NORMALE |
PRESKI E SPRINGSKI |
| . |
| 1 giorno |
| 2 giorni |
| 3 giorni |
| 4 giorni |
| 5 giorni |
| 6 giorni |
| 7 giorni |
| 8 giorni |
| 9 giorni |
| 10 giorni |
| 11 giorni |
| 12 giorni |
| 13 giorni |
| 14 giorni |
| 15 giorni |
| 21 giorni |
| 30 giorni |
|
| INTERO | SENIOR | JUNIOR | BABY |
| 45.00 | 34.00 | 22.50 | GRATUITO |
| 88.00 | 66.00 | 44.00 | GRATUITO |
| 130.00 | 98.00 | 65.00 | GRATUITO |
| 164.00 | 123.00 | 82.00 | GRATUITO |
| 194.00 | 146.00 | 97.00 | GRATUITO |
| 228.00 | 171.00 | 114.00 | GRATUITO |
| 251.00 | 189.00 | 125.50 | GRATUITO |
| 273.00 | 205.00 | 136.50 | GRATUITO |
| 293.00 | 220.00 | 146.50 | GRATUITO |
| 319.00 | 240.00 | 159.50 | GRATUITO |
| 347.00 | 261.00 | 173.50 | GRATUITO |
| 371.00 | 279.00 | 185.50 | GRATUITO |
| 399.00 | 300.00 | 199.50 | GRATUITO |
| 411.00 | 309.00 | 205.50 | GRATUITO |
| 426.00 | 320.00 | 213.00 | GRATUITO |
| 518.00 | 389.00 | 259.00 | GRATUITO |
| 624.00 | 468.00 | 312.00 | GRATUITO |
|
| INTERO | SENIOR | JUNIOR | BABY |
| 43.00 | 32.00 | 21.50 | GRATUITO |
| 83.00 | 63.00 | 41.50 | GRATUITO |
| 104.00 | 78.00 | 52.00 | GRATUITO |
| 132.00 | 99.00 | 66.00 | GRATUITO |
| 156.00 | 117.00 | 78.00 | GRATUITO |
| 183.00 | 138.00 | 91.50 | GRATUITO |
| 201.00 | 151.00 | 100.50 | GRATUITO |
| 219.00 | 165.00 | 109.50 | GRATUITO |
| 235.00 | 177.00 | 117.50 | GRATUITO |
| 256.00 | 192.00 | 128.00 | GRATUITO |
| 278.00 | 209.00 | 139.00 | GRATUITO |
| 297.00 | 223.00 | 148.50 | GRATUITO |
| 320.00 | 240.00 | 160.00 | GRATUITO |
| 329.00 | 247.00 | 164.50 | GRATUITO |
| 341.00 | 256.00 | 170.50 | GRATUITO |
| 415.00 | 312.00 | 207.50 | GRATUITO |
| 500.00 | 375.00 | 250.00 | GRATUITO |
|
PRESKI: dal 07/10/2005 al 17/12/2005
SPRINGSKI: dal 09/04/2006 al 01/05/2006
SENIOR: nati prima del 01/11/1941 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
JUNIOR: nati dopo il 31/10/1994 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY: nati dopo il 31/10/1998 (θ richiesto il documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto; giorni di validitΰ pari a quello dell'accompagnatore; in caso di mancanza di documento/accompagnatore si applica la tariffa junior)
3,4,5 giorni: validi per 1 giornata anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
6,7,8,9,10 giorni: validi per 2 giornate anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
11,12,13,14,15,21,30 giorni: validi per 3 giornate anche in un'altra stazione della Valle d'Aosta
UniversityCard
| SOLO ITALIA | MATTERHORN SKI PARADISE (I+CH) |
| 1 giorno feriale (sab. incluso) | 24.00 | 32.00 |
| 1 giorno festivo | 31.00 | 41.00 |
| 6 giorni | 128.00 | 183.00 |
Giornalieri speciali
| Giornaliero principianti Baby Salette | 24.00 |
| Giornaliero principianti | 12.00 |
GIORNALIERO PRINCIPIANTI BABY SALETTE: valido esclusivamente sulla sciovia Baby Salette; in vendita alla stazione di Valle dello stesso impianto.
GIORNALIERO PRINCIPIANTI: valido per A/R telecabina Valtournenche-Salette, libera circolazione sulla sciovia Baby Salette, seggiovia Motta e seggiovia Becca d'Aran.
Stagionali
| MATTERHORN SKI PARADISE | VALLE D'AOSTA | VALLE D'AOSTA+ZERMATT |
| NORMALE | 830.00 | 800.00 | 945.00 |
| FAMIGLIA | 706.00 | -- | -- |
| SENIOR | 664.00 | 640.00 | 756.00 |
| JUNIOR | 581.00 | 560.00 | 662.00 |
| BABY | 208.00/GRATUITO* | 200.00 | 236.00 |
FAMIGLIA: 2 componenti su presentazione dello stato di famiglia aggiornato (non viene accettata l'autocertificazione)
SENIOR: nati prima del 01/11/1941 (θ richiesto un documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
JUNIOR: nati dopo il 31/10/1992 (θ richiesto un documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY: nati dopo il 31/10/1998 (θ richiesto un documento anagrafico e la presenza della persona che ha diritto allo sconto)
BABY*: nati dopo il 31/10/1998; lo stagionale θ gratuito se acquistato dal nucleo famigliare con presentazione dello stato di famiglia, per ogni adulto maggiorenne pagante. Sono richiesti documenti di identitΰ validi e la presenza delle persone che utilizzano lo skipass.
Copyright © 2005 www.matterhornskiparadise.com - www.davidsnow.it - Tutti i diritti riservati - Materiale depositato - Riproduzione vietata
|